2010年10月28日までに発売された、廉価版・初回限定版・併売を除く各メーカーのPS3タイトル販売本数をリサーチしてみました。
※1.手作業での集計なので数値に誤差がある可能性があります。
※2.販売タイトル数の多い順でソートされています。
メーカー名 | ディスク | DL配信 | 合計本数 | 内トロフィー対応 |
ソニー・コンピュータエンタテインメント | 43 | 37 | 80 | 43 |
エレクトロニック・アーツ | 41 | 3 | 44 | 22 |
バンダイナムコゲームス | 23 | 3 | 26 | 16 |
スパイク | 23 | 2 | 25 | 13 |
コーエーテクモゲームス | 22 | 2 | 24 | 13 |
セガ | 18 | 3 | 21 | 10 |
コナミデジタルエンタテインメント | 14 | 4 | 18 | 11 |
ユービーアイソフト | 17 | 1 | 18 | 12 |
スクウェア・エニックス | 12 | 5 | 17 | 16 |
カプコン | 12 | 4 | 16 | 12 |
アクティビジョン | 11 | 0 | 11 | 0 |
ティー・エイチ・キュー・ジャパン | 10 | 0 | 10 | 3 |
ディースリー・パブリッシャー | 5 | 5 | 10 | 6 |
キュー・ゲームス | 0 | 6 | 6 | 5 |
コードマスターズ | 6 | 0 | 6 | 6 |
コンパイルハート | 5 | 0 | 5 | 2 |
アークシステムワークス | 3 | 1 | 4 | 3 |
アイディアファクトリー | 4 | 0 | 4 | 3 |
アイレムソフトウェアエンジニアリング | 1 | 3 | 4 | 3 |
ゲームロフト | 0 | 4 | 4 | 4 |
テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 4 | 0 | 4 | 4 |
ハドソン | 0 | 4 | 4 | 4 |
フロム・ソフトウェア | 4 | 0 | 4 | 1 |
レコム | 1 | 3 | 4 | 4 |
アクアプラス | 3 | 0 | 3 | 2 |
アクワイア | 2 | 1 | 3 | 3 |
キューエンタテインメント | 0 | 3 | 3 | 1 |
サイバーフロント | 3 | 0 | 3 | 1 |
ベセスダ・ソフトワークス | 3 | 0 | 3 | 3 |
日本一ソフトウェア | 3 | 0 | 3 | 2 |
ウォルト・ディズニー・ジャパン | 2 | 0 | 2 | 2 |
ガスト | 2 | 0 | 2 | 2 |
サクセス | 2 | 0 | 2 | 0 |
マーベラスエンターテイメント | 2 | 0 | 2 | 2 |
ヤマサエンタテインメント | 2 | 0 | 2 | 0 |
ユークス | 2 | 0 | 2 | 2 |
元気 | 2 | 0 | 2 | 0 |
AQインタラクティブ | 1 | 0 | 1 | 0 |
SNKプレイモア | 1 | 0 | 1 | 1 |
アルヴィオン | 0 | 1 | 1 | 1 |
イグニッションエンターテイメントリミテッド | 0 | 1 | 1 | 1 |
インターチャネル | 1 | 0 | 1 | 0 |
ゲームリパブリック | 0 | 1 | 1 | 1 |
サン電子 | 0 | 1 | 1 | 1 |
タイトー | 1 | 0 | 1 | 1 |
タッチストーン | 1 | 0 | 1 | 0 |
ディズニー・インタラクティブ・スタジオ | 1 | 0 | 1 | 0 |
音楽館 | 1 | 0 | 1 | 0 |
総計 | 314 | 98 | 412 | 242 |
EAの販売タイトル数の多さと、スクエニのトロフィー対応率の高さに驚き。